Ngoại hạng Anh sẽ tiếp tục sôi động vào cuối tuần này với các trận đấu ở vòng 14. MU có cơ hội cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng khi tiếp đón Aston Villa trên sân nhà Old Trafford.
Nội dung chính
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 14:
Ngày/Giờ | Trận đấu | Kênh phát sóng | Trực tiếp |
30/11/19 19:30 | Newcastle 2-2 Man City | K+PM | Link xem |
30/11/19 22:00 | Burnley 0-2 Crystal Palace | K+1 | |
30/11/19 22:00 | Chelsea 0-1 West Ham | K+PC | Link xem |
30/11/19 22:00 | Liverpool 2-1 Brighton | K+PM | Link xem |
30/11/19 22:00 | Tottenham 3-2 Bournemouth | K+NS | Link xem |
01/12/19 00:30 | Southampton vs Watford | K+PM | |
01/12/19 21:00 | Norwich City vs Arsenal | K+PM | |
01/12/19 21:00 | Wolves vs Sheffield United | K+PC | |
01/12/19 23:30 | Leicester City vs Everton | K+PC | |
01/12/19 23:30 | MU vs Aston Villa | K+PM |
Nhận định Ngoại hạng Anh vòng 14: Các ông lớn dễ thở
Vòng 14 Ngoại hạng Anh sẽ không có trận đấu giữa các đội bóng thuộc nhóm "Big six". Do đó, đây là cơ hội để các ông lớn tích lũy điểm số trước khi bước vào lịch thi đấu dày đặc của tháng 12.
Man City là đội thi đấu sớm nhất ở vòng đấu này với chuyến hành quân đến làm khách của Newcastle vào lúc 19h ngày 30/11. Hiện tại, các nhà ĐKVĐ đang xếp thứ ba với 28 điểm, kém đội đầu bảng Liverpool tới 9 điểm. Do đó, việc giành 3 điểm ở trận đấu này là nhiệm vụ bắt buộc với đội bóng của HLV Pep Guardiola.
Vào lúc 22h cùng ngày, Chelsea, Liverpool và Tottenham đồng loạt thi đấu và đều được chơi trên sân nhà. Đây là cơ hội để cả 3 ông lớn này giành chiến thắng bởi các đối thủ của họ chỉ là West Ham, Brighton và Bournemouth.
Arsenal sẽ có chuyến hành quân tới Carrow Road để làm khách của Norwich. Hiện tại, Những chú chim Hoàng yến không có đáng sợ như hồi đầu mùa giải nữa và Pháo thủ cũng đang rất cần một chiến thắng để lấy lại niềm tin nơi các CĐV.
Trận đấu muộn nhất vòng 14 Ngoại hạng Anh là cuộc đọ sức giữa MU và Aston Villa. Quỷ đỏ thường thi đấu không tốt trên sân khách nhưng trở về Old Trafford là câu chuyện hoàn toàn khác. Việc giành 3 điểm là điều bắt buộc nếu đoàn quân của HLV Solskjaer muốn duy trì hy vọng lọt vào top 4.
BXH Ngoại hạng Anh sau 13 vòng đấu
# | Đội bóng | PI | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 13 | 12 | 1 | 0 | 30 | 11 | 19 | 37 |
2 | Leicester City | 13 | 9 | 2 | 2 | 31 | 8 | 23 | 29 |
3 | Manchester City | 13 | 9 | 1 | 3 | 37 | 14 | 23 | 28 |
4 | Chelsea | 13 | 8 | 2 | 3 | 28 | 19 | 9 | 26 |
5 | Wolverhampton | 13 | 4 | 7 | 2 | 16 | 14 | 2 | 19 |
6 | Sheffield United | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 12 | 4 | 18 |
7 | Burnley | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 17 | 2 | 18 |
8 | Arsenal | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 19 | -1 | 18 |
9 | Manchester United | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 14 | 4 | 17 |
10 | Tottenham | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 19 | 2 | 17 |
11 | Bournemouth | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | 16 |
12 | Brighton & Hove | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 19 | -4 | 15 |
13 | Crystal Palace | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | 15 |
14 | Newcastle | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 20 | -9 | 15 |
15 | Aston Villa | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 20 | -1 | 14 |
16 | Everton | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 20 | -7 | 14 |
17 | West Ham | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 23 | -7 | 13 |
18 | Norwich City | 13 | 3 | 1 | 9 | 13 | 28 | -15 | 10 |
19 | Southampton | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 31 | -18 | 9 |
20 | Watford | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 | 26 | -18 | 8 |
VIDEO: Pogba 'nhảy múa' trước hàng thủ Inter Milan
>> Xác định đội bóng thứ 20 chính thức giành vé dự EURO 2020
>> Vượt Ronaldo, Messi xuất sắc nhất năm 2019