Cập nhật lịch thi đấu, kết quả giải cầu lông bát hùng BWF World Tour Finals 2024 diễn ra từ 11/12 đến 15/12 tại Hàng Châu, Trung Quốc.
Nội dung chính
Lịch thi đấu BWF World Tour Finals 2024 - Chung kết
Ngày | Giờ (dự kiến) | Nội dung | Cặp đấu | Tỉ số |
15/12 | 13h00 | Đơn nữ | Wang Zhiyi 2-1 Han Yue | 19-21; 21-19; 21-11 |
13h50 | Đôi nam nữ | Zheng Siwei/Huang Yaqiong 2-1 Chen Tang Jie/Toh Eh Wei | 21-18; 14-21; 21-17 | |
14h40 | Đôi nữ | Chiharu Shida/Nami Matsuyama 0-2 Baek Ha-na/Lee So-hee | 19-21; 14-21 | |
15h30 | Đôi nam | Kim Astrup/Anders Rasmussen 2-1 Goh Sze Fei/Nur Izzuddin | 21-17; 17-21; 21-11 | |
16h20 | Đơn nam | Anders Antonsen 0-2 Shi Yuqi | 18-21; 14-21 |
Lịch thi đấu BWF World Tour Finals 2024 - Bán kết
Ngày | Giờ (dự kiến) | Nội dung | Cặp đấu | Tỉ số |
14/12 | 8h30 | Đôi nam nữ | Goh Soon Huat/Shevon Lai 0-2 Chen Tang Jie/Toh Ee Wei | 15-21; 12-21 |
9h20 | Đơn nữ | Aya Ohori 0-2 Han Yue | 17-21; 13-21 | |
10h10 | Đôi nam nữ | Jiang Zhenbang/Wei Yaxin 0-2 Zheng Siwei/Huang Yaqiong | 11-21; 18-21 | |
11h00 | Đơn nữ | Wang Zhiyi 2-0 An Se-young | 21-17; 21-14 | |
11h50 | Đôi nữ | Liu Shengshu/Tan Ning 0-2 Baek Ha-na/Lee So-hee | 14-21; 20-22 | |
12h40 | Đôi nữ | Chiharu Shida/Nami Matsuyama 2-0 Chen Qingchen/Jia Yifan | 23-21; 21-13 | |
13h30 | Đôi nam | Goh Sze Fei/Nur Izzudin 2-1 Fajar Alfian/Muhammad Ardianto | 17-21; 21-16; 27-25 | |
14h20 | Đơn nam | Chou Tien-chen 0-2 Shi Yuqi | 14-21; 18-21 | |
15h10 | Đôi nam | Kim Aastrup/Anders Rasmussen 2-0 Sabar Gutama/Muhammad Isfahani | 23-21; 21-13 | |
16h00 | Đơn nam | Anders Antonsen 2-1 Jonatan Christie | 21-6; 15-21; 21-13 |
Lịch thi đấu BWF World Tour Finals 2024 - Vòng bảng
Ngày | Giờ (dự kiến) | Nội dung | Cặp đấu | Tỉ số |
11/12 | 8h30 | Đôi nam nữ | Dejan Ferdinansyah/Gloria Widjaja 2-1 Hiroki Midorikawa/Natsu Saito | 23-21; 16-21; 21-11 |
Đôi nam nữ | Goh Soon Huat/Shevon Lai 1-2 Chen Tang Jie/Toh Ee Wei | 21-14; 10-21; 14-21 | ||
9h20 | Đôi nữ | Liu Shengshu/Tan Ning 2-1 Treesa Jolly/Gayatri Gopichand | 20-22; 22-20; 21-14 | |
9h20 | Đơn nữ | An Se-young 2-0 Supanida Katethong | 21-16; 21-14 | |
10h10 | Đơn nữ | Han Yue 2-0 Akane Yamaguchi | 21-19; 21-17 | |
10h10 | Đôi nam nữ | Yang Po-hsuan/Hu Ling-fang 0-2 Tang Chun Man/Tse Ying Suet | 15-21; 17-21 | |
11h00 | Đơn nam | Shi Yuqi 2-1 Jonatan Christie | 21-16; 17-21; 21-8 | |
11h00 | Đôi nữ | Pearly Tan/Thinaah Muralitharan 1-2 Nami Matsuyama/Chiharu Shida | 21-13; 17-21; 18-21 | |
11h50 | Đơn nữ | Gregoria Tunjung 0-2 Aya Ohori | 15-21; 13-21 | |
11h50 | Đơn nam | Kodai Naraoka 0-2 Kunlavut Vitidsarn | 22-24; 18-21 | |
16h00 | Đôi nam nữ | Jiang Zhenbang/Wei Yaxin 2-0 Zheng Siwei/Huang Yaqiong | 21-17; 22-20 | |
16h00 | Đôi nữ | Baek Ha-na/Lee So-hee 2-0 Febriana Kusuma/Amalia Pratiwi | 21-6; 21-17 | |
16h50 | Đơn nữ | Wang Zhiyi 2-0 Busanan Ongbamrungphan | 21-19; 21-14 | |
16h50 | Đơn nam | Chou Tien-chen 0-2 Lee Zii Jia | 13-21; 15-21 | |
17h40 | Đôi nữ | Rin Iwanaga/Kie Nakanishi 0-2 Chen Qingchen/Jia Yifan | 11-21; 17-21 | |
17h40 | Đôi nam | He Jiting/Ren Xiangyu 1-2 Aaron Chia/Soh Wooi Yik | 21-17; 18-21; 15-21 | |
18h30 | Đơn nam | Anders Antonsen 2-0 Li Shifeng | 21-14; 21-19 | |
18h30 | Đôi nam | Fajar Alfian/Muhammad Rian 2-0 Sabar Gutama/Muhammad Isfahani | 28-26; 21-18 | |
19h20 | Đôi nam | Kim Aastrup/Anders Rasmussen 2-1 Goh Sze Fei/Nur Izzudin | 21-18; 16-21; 21-14 | |
19h20 | Đôi nam | Lee Jhe-huei/Yang Po-hsuan 1-2 Lee Yang/Wang Chi-lin | 21-16; 16-21; 18-21 | |
12/12 | 8h30 | Đôi nam nữ | Chen Tang Jie/Toh Ee Wei 2-0 Dejan Ferdinansyah/Gloria Widjaja | 21-17; 21-18 |
8h30 | Đôi nam nữ | Goh Soon Huat/Shevon Lai 2-0 Hiroki Midorikawa/Natsu Saito | 21-14; 21-14 | |
9h20 | Đôi nữ | Liu Shengshu/Tan Ning 2-0 Nami Matsuyama/Chiharu Shida | 21-7; 21-14 | |
9h20 | Đôi nam nữ | Jiang Zhenbang/Wei Yaxin 2-0 Yang Po-hsuan/Hu Ling-fang | 21-17; 21-19 | |
10h10 | Đôi nam nữ | Tang Chun Man/Tse Ying Suet 1-2 Zheng Siwei/Huang Yaqiong | 21-14; 13-21; 18-21 | |
10h10 | Đôi nữ | Pearly Tan/Thinaah Muralitharan 0-2 Treesa Jolly/Gayatri Gopichand | 19-21; 19-21 | |
11h00 | Đơn nam | Shi Yuqi 2-1 Kunlavut Vitidsarn | 14-21; 21-19; 25-23 | |
Đơn nữ | Wang Zhiyi 1-2 Aya Ohori | 17-21; 21-13; 19-21 | ||
11h50 | Đơn nam | Kodai Naraoka 0-2 Jonatan Christie | 12-21; 11-21 | |
Đơn nữ | An Se-young 1-2 Akane Yamaguchi | 20-22; 21-17; 15-21 | ||
16h00 | Đôi nữ | Baek Ha-na/Lee So-hee 0-2 Chen Qingchen/Jia Yifan | 16-21; 16-21 | |
16h00 | Đôi nữ | Rin Iwanaga/Kie Nakanishi 0-2 Febriana Kusuma/Amalia Pratiwi | 15-21; 12-21 | |
16h50 | Đơn nữ | Han Yue 2-0 Supanida Katethong | 21-16; 21-18 | |
16h50 | Đơn nữ | Gregoria Tunjung 2-1 Busanan Ongbamrungphan | 10-21; 21-10; 21-11 | |
17h40 | Đôi nam | Kim Aastrup/Anders Rasmussen 2-1 Lee Yang/Wang Chi-lin | 13-21;21-19; 21-19 | |
17h40 | Đôi nam | He Jiting/Ren Xiangyu 0-2 Sabar Gutama/Muhammad Isfahani | 17-21; 11-21 | |
18h30 | Đôi nam | Goh Sze Fei/Nur Izzudin 2-1 Lee Jhe-huei/Yang Po-hsuan | 15-21; 21-19; 21-13 | |
19h00 | Đơn nam | Chou Tien-chen 1-2 Li Shifeng | 21-18; 14-21; 13-21 | |
19h20 | Đôi nam | Fajar Alfian/Muhammad Rian 1-2 Aaron Chia/Soh Wooi Yik | 21-19; 14-21; 15-21 | |
20h10 | Đơn nam | Anders Antonsen 0-2 Lee Zii Jia | 14-21; 19-21 | |
13/12 | 8h30 | Đôi nam nữ | Chen Tang Jie/Toh Ee Wei 2-0 Hiroki Midorikawa/Natsu Saito | 21-17; 21-18 |
8h30 | Đôi nam nữ | Goh Soon Huat/Shevon Lai 2-1 Dejan Ferdinansyah/Gloria Widjaja | 17-21; 21-15; 21-14 | |
9h20 | Đôi nam nữ | Jiang Zhenbang/Wei Yaxin 2-1 Tang Chun Man/Tse Ying Suet | 21-16; 19-21; 21-15 | |
9h20 | Đôi nam nữ | Zheng Siwei/Huang Yaqiong 2-0 Yang Po-hsuan/Hu Ling-fang | 21-19; 21-17 | |
10h10 | Đơn nữ | Han Yue 0-2 An Se-young | 11-21; 15-21 | |
10h10 | Đơn nữ | Aya Ohori 2-0 Busanan Ongbamrungphan | 21-18; 21-15 | |
11h00 | Đôi nữ | Liu Shengshu/Tan Ning 2-1 Pearly Tan/Thinaah Muralitharan | 21-9; 18-21; 21-18 | |
11h00 | Đôi nữ | Nami Matsuyama/Chiharu Shida 2-0 Treesa Jolly/Gayatri Gopichand | 21-17; 21-13 | |
11h50 | Đơn nữ | Supanida Katethong 1-2 Akane Yamaguchi | 21-13; 14-21; 23-25 | |
11h50 | Đơn nữ | Wang Zhiyi 2-0 Gregoria Tunjung | 21-8; 21-16 | |
16h00 | Đôi nữ | Baek Ha-na/Lee So-hee 2-0 Rin Iwanaga/Kie Nakanishi | 21-15; 21-6 | |
16h00 | Đôi nữ | Chen Qingchen/Jia Yifan 2-0 Febriana Kusuma/Amalia Pratiwi | 21-14; 21-19 | |
16h50 | Đơn nam | Lee Zii Jia 1-0 Li Shifeng | 22-20; 15-11 (Lee bỏ cuộc) | |
16h50 | Đôi nam | Goh Sze Fei/Nur Izzudin 2-0 Lee Yang/Wang Chi-lin | 24-22; 21-12 | |
17h40 | Đơn nam | Shi Yuqi 0-2 Kodai Naraoka | 14-21; 17-21 | |
17h40 | Đôi nam | He Jiting/Ren Xiangyu vs Fajar Alfian/Muhammad Rian | He/Ren rút lui | |
18h30 | Đơn nam | Kunlavut Vitidsarn 0-2 Jonatan Christie | 15-21; 12-21 | |
18h30 | Đôi nam | Kim Aastrup/Anders Rasmussen 0-2 Lee Jhe-huei/Yang Po-hsuan | 10-21; 19-21 | |
19h20 | Đơn nam | Anders Antonsen 1-2 Chou Tien-chen | 21-16; 18-21; 15-21 | |
19h20 | Đôi nam | Sabar Gutama/Muhammad Isfahani 2-0 Aaron Chia/Soh Wooi Yik | 21-16; 21-16 |
BWF World Tour Finals là giải đấu hàng đầu làng cầu lông thế giới, được tổ chức mỗi dịp cuối năm với sự góp mặt của các tay vợt/cặp tay vợt mạnh nhất trong năm. Giải đấu năm nay 2024 sẽ diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc từ ngày 11/12 đến 15/12.
Các bảng đấu tại BWF World Tour Finals 2024 cũng đã lộ diện. Đương kim số 1 thế giới, đồng thời là đương kim á quân giải đấu nội dung đơn nam - Shi Yuqi được dự báo gặp rất nhiều khó khăn khi lọt vào bảng B có sự góp mặt của đương kim vô địch All England - Jonatan Christie, đương kim á quân Olympic - Kunlavut Vitidsarn và Kodai Naraoka. Tương tự như ở nội dung đơn nữ, An Se-young hứa hẹn gặp nhiều thử thách khi phải đối mặt Akane Yamaguchi, Han Yue và Supanida Katethong.
Giải đấu năm nay cũng là dịp để người hâm mộ cầu lông thế giới chia tay một số ngôi sao ở mảng đánh đôi - những người sẽ giải nghệ sau khi giải kết thúc như Zheng Siwei (đôi nam nữ, cặp với Huang Yaqiong) hay Lee Yang (đôi nam, cặp với Wang Chi-lin).