Bàn thắng duy nhất của Jovetic đã giúp Inter có chiến thắng 1-0 trong ngày mở màn của mùa giải 2015/16.
Không được trọng dụng trong đội hình của HLV Pellegrini khi liên tục phải dự bị cho Aguero, Stevan Jovetic đã quyết định đầu quân cho Inter bằng bản hợp đồng có thời hạn một năm.
Ngoài ra, thỏa thuận giữa Man City và Inter có kèm theo điều khoản mua đứt vào mùa giải năm sau với giá 13 triệu Euro.
Jovetic ghi bàn thắng duy nhất giúp Inter có chiến thắng 1-0 trước Atalanta trong ngày ra quân.
Bên cạnh đó, trong trường hợp đội bóng thành Milan giành được quyền tham dự Champions League thì đội chủ sân Giuseppe Meazza sẽ phải trả thêm cho Man City 2,8 triệu Euro.
Stevan Jovetic đã có 5 năm thi đấu tại Seria A trong màu áo của Fiorentina, điều đó đồng nghĩa tiền đạo sinh năm 1989 hiểu quá rõ về giải bóng hàng đầu Italy này. Chính kinh nghiệm thi đấu lâu năm tại Seria A, HLV Mancini đã tức tốc đưa cầu thủ đang khoác áo Man City về với Inter.
Và lập tức, Jovetic đã mang lại niềm vui cho CĐV Inter khi tiền đạo 25 tuổi đã có pha lập công đẹp mắt vào phút 90 và giúp cho đội bóng của chiến lược gia người Italy dành chiến thắng 1-0 trước Atalanta trong ngày khai cuộc Seria A 2015/16.
Chiến thắng trong ngày đầu ra quân Serie A 2015/2016, Inter Milan đã có khởi đầu đầy thuận lợi trước khi phải làm khách trên sân của Carpi vào ngày 31/8 tới đây./.
Clip bàn thắng đẹp mắt của Stevan Jovetic:
Ngày/giờ | Trận đấu |
---|---|
SERIE A - ITALY 15-16 | |||
24/08 01:45 | Empoli | 1-3 | Chievo |
24/08 01:45 | Fiorentina | 2-0 | AC Milan |
24/08 01:45 | Frosinone | 1-2 | Torino |
24/08 01:45 | Inter Milan | 1-0 | Atalanta |
24/08 01:45 | Palermo | 1-0 | Genoa |
24/08 01:45 | Sampdoria | 5-2 | Carpi |
24/08 01:45 | Sassuolo | 2-1 | Napoli |
23/08 23:00 | Juventus | 0-1 | Udinese |
23/08 01:45 | Lazio | 2-1 | Bologna |
22/08 23:00 | Hellas Verona | 1-1 | Roma |
# | TR | TH | H | B | BT | BB | Điểm |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
Nguồn: Trường Giang / VOV.vn