Lịch thi đấu AFF Cup 2016: Lịch thi đấu bán kết và chung kết AFF Cup 2016 trên Thể Thao 247.
Hôm nay 07/12 AFF Suzuki Cup 2016 sẽ bắt đầu thi đấu lượt về vòng Bán Kết, lượt trận chung kết AFF Suzuki Cup 2016 sẽ được bắt đầu vào tuần sau 14/12
Thể thao 247 trân trọng gửi tới quý độc giả Lịch thi đấu bán kết và chung kết AFF Suzuki Cup 2016
LỊCH THI ĐẤU BÁN KẾT AFF SUZUKI CUP 2016 | ||||||
Ngày 3/12 | Lượt đi | 19h00 | Indonesia | 2-1 | Việt Nam | Xem video |
Ngày 4/12 | Lượt đi | 18h30 | Myanmar | 0-2 | Thái Lan | Xem video |
Ngày 7/12 | Lượtvề | 19h00 | Việt Nam | - | Indonesia | VTV6, VTV6 HD |
Ngày 8/12 | Lượt về | 19h00 | Thái Lan | - | Myanmar | VTV6, VTV6 HD |
LỊCH THI ĐẤU CHUNG KẾT AFF SUZUKI CUP 2016 | ||||||
Ngày 14/12 | Lượt đi | 19h00 | Thắng BK 1 | - | Thắng BK 2 | VTV6, VTV6 HD |
Ngày 17/12 | Lượt về | 19h00 | Thắng BK 2 | - | Thắng BK 1 | VTV6, VTV6 HD |
Trực tiếp Việt Nam vs Indonesia, 19h00 07/12
Link Xem trực tiếp Việt Nam vs Indonesia, 19h00 07/12
Ngày giờ | Bảng | Trận đấu | Video bàn thắng |
VÒNG BẢNG AFF CUP 2016 | |||
19/11 15:30 | A | Thái Lan 4-2 Indonesia | Xem |
19/11 19:00 | A | Philippines 0-0 Singapore | Xem |
20/11 15:30 | B | Malaysia 3-2 Campuchia | Xem |
20/11 18:30 | B | Việt Nam 2-1 Myanmar | Xem |
22/11 15:30 | A | Thái Lan 1-0 Singapore | Xem |
22/11 19:00 | A | Philippines 2-2 Indonesia | Xem |
23/11 15:30 | B | Việt Nam 1-0 Malaysia | Xem |
23/11 18:30 | B | Myanmar 3-1 Campuchia | Xem |
25/11 19:00 | A | Singapore 1-2 Indonesia | Xem |
25/11 19:00 | A | Philippines 0-1 Thái Lan | Xem |
26/11 18:30 | B | Việt Nam 2-1 Campuchia | Xem |
26/11 18:30 | B | Myanmar 1-0 Malaysia | Xem |
Lịch thi đấu
Bảng A | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 |
Bảng B | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
3 | 4 | ||
3 | 1 | ||
3 | 0 | ||
2 | 0 |