Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết có những chia sẻ đặc biệt sau khi phá kỷ lục ghi bàn của cầu thủ nội ở V-League.
Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 |
2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 |
3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 |
4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 |
5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 |
6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 |
7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 |
8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 |
9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 |
10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 |
11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
16 | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 | 7 |
17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
21 | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 |
22 | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 |
23 | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 |
24 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
25 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
26 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
27 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
28 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
29 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
30 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
31 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 |
32 | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 |
33 | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 |
34 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
35 | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 |
36 | 4 | 0 | 0 | 4 | -13 | 0 |
Văn Quyết đã chính thức có được cột mốc đáng nhớ tại V-League sau nhiều năm thi đấu và cống hiến.
Để thua ngược Brighton tại vòng 11 Ngoại hạng Anh, Pep Guardiola đã cùng Man City lập kỷ lục siêu tệ hại.
Man Utd tăng lương gấp ba lần cho Amad Diallo hay thêm ứng viên để mắt tới Gyokeres,... sẽ là một trong những tin chuyển nhượng MU mới nhất trong ngày 9/11.