Giải đấu

Bảng xếp hạng Youth League hôm nay

Main TR T H B BT BB HS Đ
1 Slavia Prague U21 9 6 1 2 32 14 18 19
2 Dukla Prague U21 9 6 0 3 25 18 7 18
3 Zlin U21 9 5 2 2 24 9 15 17
4 Ceske Budejovice U21 9 5 2 2 15 14 1 17
5 Teplice U21 9 4 1 4 12 20 -8 13
6 Jihlava U21 9 3 3 3 26 19 7 12
7 Jablonec U21 9 2 3 4 18 24 -6 9
8 Pribram U21 9 3 0 6 18 25 -7 9
9 Trinec U21 9 2 2 5 8 22 -14 8
10 Karvina U21 9 2 0 7 18 31 -13 6
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
Main TR T H B BT BB HS Đ
1 Sigma Olomouc U21 9 7 0 2 29 4 25 21
2 Brno U21 9 6 1 2 35 13 22 19
3 Sparta Prague U21 9 5 1 3 13 11 2 16
4 Bohemians 1905 U21 9 5 0 4 13 13 0 15
5 Mlada Boleslav U21 9 4 2 3 15 14 1 14
6 Liberec U21 9 4 1 4 19 15 4 13
7 Plzen U21 9 3 1 5 16 20 -4 10
8 Hradec Kralove U21 9 2 3 4 13 24 -11 9
9 Slovacko U21 9 2 2 5 8 25 -17 8
10 Ostrava U21 9 1 1 7 9 31 -22 4
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.