-
Oberliga Baden-Württemberg
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2023/2024
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
24 | |||
24 | |||
21 | |||
20 | |||
19 | |||
19 | |||
18 | |||
15 | |||
14 | |||
13 | |||
13 |
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
24 | |||
24 | |||
21 | |||
20 | |||
19 | |||
19 | |||
18 | |||
15 | |||
14 | |||
13 | |||
13 |