Giải đấu

Bảng xếp hạng K League 2 hôm nay

Main TR T H B BT BB HS Đ
1 Gimcheon Sangmu 36 22 5 9 71 37 34 71
2 Busan 36 20 10 6 50 29 21 70
3 Gimpo FC 36 16 12 8 40 25 15 60
4 Gyeongnam 36 15 12 9 54 42 12 57
5 Bucheon FC 1995 36 16 9 11 45 35 10 57
6 Anyang 36 15 9 12 58 51 7 54
7 Jeonnam 36 16 5 15 55 56 -1 53
8 Cheongju 36 13 13 10 37 42 -5 52
9 Seongnam 36 11 11 14 43 50 -7 44
10 Asan 36 12 6 18 39 46 -7 42
11 Seoul E-Land 36 10 5 21 36 54 -18 35
12 Ansan Greeners 36 6 7 23 40 72 -32 25
13 Cheonan City 36 5 10 21 33 62 -29 25
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - K League 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 1 (Thăng hạng: )
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 2 (Play Offs: Chung kết)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 2 (Play Offs: Bán kết)