-
NB III - East
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2022/2023
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
19 | |||
19 | |||
19 | |||
18 | |||
18 | |||
15 | |||
15 | |||
15 | |||
14 | |||
13 | |||
13 | |||
12 | |||
12 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
10 | |||
10 |
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
19 | |||
19 | |||
19 | |||
18 | |||
18 | |||
15 | |||
15 | |||
15 | |||
14 | |||
13 | |||
13 | |||
12 | |||
12 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
10 | |||
10 |