Giải đấu
  • Football League - Group 1
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2014/2015

Bảng xếp hạng Football League - Group 1 hôm nay

Main TR T H B BT BB HS Đ
1 AEK Athens FC 24 22 -1 3 67 10 57 65
2 Panachaiki 24 14 4 6 41 22 19 46
3 Apollon Smyrnis 24 13 6 5 32 17 15 45
4 AO Chania 24 12 6 6 28 20 8 42
5 Ermionidas-Ermis 24 12 5 7 30 28 2 41
6 Panegialios FC 24 11 7 6 24 12 12 40
7 Acharnaikos 24 9 8 7 28 22 6 35
8 Athens Kallithea 24 9 6 9 25 25 0 33
9 Episkopi 24 7 5 12 25 34 -9 26
10 Psachna 24 6 5 13 23 37 -14 23
11 Alimos 24 5 6 13 15 25 -10 21
12 Fostiras 24 4 3 17 20 43 -23 15
13 AO Paniliakos 24 0 1 23 7 70 -63 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Football League - Play Offs
  • Football League - Group 1 (Play Out)
  • Rớt hạng
  • AEK Athens FC: -3 điểm (Quyết định của liên đoàn) AEK Athens FC: -3 điểm (Quyết định của liên đoàn)