Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Gotse Delchev 27 19 41:12 62
2 Svoge 27 17 44:23 56
3 Bdin Vidin 27 15 42:20 51
4 Bansko 27 10 36:24 40
5 Chavdar Etropole 27 10 36:33 39
6 Septemvri Simitli 27 8 35:33 34
7 Akademik Sofia 27 9 25:33 31
8 Slivnishki Geroy 27 7 28:48 25
9 Malesh 27 6 19:38 22
10 Chavdar B. Slatina 27 4 14:56 15
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - A PFG
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - B PFG Play Offs
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.