Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Arab Contractors 13 8 19:10 28
2 Telecom Egypt 13 7 16:7 26
3 Wadi Degla 14 7 14:5 26
4 Kahrabaa Ismailia 14 7 26:13 25
5 Tersana 14 7 13:13 23
6 Abu Qir Semad 13 6 19:11 22
7 Proxy 14 5 18:18 22
8 Asyut Petroleum 13 5 15:11 21
9 Al Qanah 14 4 20:18 18
10 Aswan SC 13 4 8:7 18
11 El Daklyeh 14 5 9:13 17
12 Baladiyat El Mahalla 13 3 8:9 15
13 La Viena 14 3 13:16 15
14 Suez SC 14 3 10:17 15
15 Raya 13 3 6:9 14
16 Al-Sekka 13 3 8:11 13
17 Tanta 13 3 8:12 12
18 Alexandria SC 13 2 8:18 10
19 El Mansoura 13 2 5:18 9
20 Dayrout 13 2 12:19 8
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Premier League
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.