Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Barcelona 18 12 50:20 38
2 Atl. Madrid 17 11 31:11 38
3 Real Madrid 17 11 37:16 37
4 Ath Bilbao 18 9 27:16 33
5 Mallorca 19 9 19:21 30
6 Villarreal 17 7 29:28 27
7 Real Sociedad 18 7 16:13 25
8 Girona 18 7 26:25 25
9 Osasuna 17 6 22:25 25
10 Celta Vigo 18 7 27:28 24
11 Betis 17 6 20:21 24
12 Sevilla 17 6 18:23 22
13 Rayo Vallecano 17 5 19:20 21
14 Las Palmas 17 5 22:27 19
15 Leganes 17 4 15:23 18
16 Getafe 18 3 11:15 16
17 Alaves 17 4 19:28 16
18 Espanyol 17 4 16:29 15
19 Valladolid 18 3 12:37 12
20 Valencia 16 2 14:24 11
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - La Liga 2
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.