Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Napoli 11 8 18:8 25
2 Inter 11 7 25:13 24
3 Atalanta 11 7 29:14 22
4 Fiorentina 11 6 22:9 22
5 Lazio 11 7 24:14 22
6 Juventus 11 5 19:7 21
7 AC Milan 10 5 17:11 17
8 Udinese 11 5 14:16 16
9 Bologna 10 3 12:11 15
10 Empoli 12 3 9:10 15
11 Torino 11 4 15:16 14
12 AS Roma 11 3 12:14 13
13 Verona 11 4 16:24 12
14 Parma 12 2 16:18 12
15 Como 12 2 13:23 10
16 Genoa 12 2 9:22 10
17 Cagliari 11 2 9:19 9
18 Lecce 12 2 5:21 9
19 Monza 11 1 10:14 8
20 Venezia 12 2 11:21 8
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - Serie B
  • Array Array