Tứ kết
participant
Frosinone
2
participant
Salernitana
0
participant
L Aquila
0
participant
Pisa
1
participant
Catanzaro
1
participant
Benevento
2
participant
Lecce
1
participant
Pontedera
0
Bán kết
Chung kết
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Perugia 32 19 52:28 66
2 Frosinone 32 18 53:26 62
3 Lecce 32 19 51:30 61
4 Catanzaro 32 13 34:17 55
5 L Aquila 32 15 43:28 53
6 Pisa 32 14 41:27 52
7 Benevento 32 13 58:36 51
8 Pontedera 32 13 53:46 49
9 Salernitana 32 12 44:33 46
10 Prato 32 10 38:40 43
11 Grosseto 32 11 34:36 42
12 Gubbio 32 10 36:44 40
13 Viareggio 32 6 28:47 28
14 Barletta 32 5 22:51 25
15 Ascoli 32 8 32:45 24
16 Paganese 32 5 26:53 20
17 Nocerina 32 3 18:76 12
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Serie B
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Lega Pro C1/B (Play Offs)
  • Rớt hạng
  • Ascoli: -7 điểm (Quyết định của liên đoàn) Ascoli: -7 điểm (Quyết định của liên đoàn)