Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bayern Munich 32 23 93:32 76
2 Bayer Leverkusen 32 19 68:37 68
3 Eintracht Frankfurt 32 16 63:43 56
4 Freiburg 33 16 48:50 55
5 Dortmund 32 15 64:49 51
6 Mainz 33 14 53:41 51
7 RB Leipzig 33 13 51:45 51
8 Werder Bremen 33 13 50:56 48
9 B. Monchengladbach 32 13 55:54 45
10 Stuttgart 32 12 57:51 44
11 Augsburg 32 11 34:45 43
12 Wolfsburg 33 10 55:54 40
13 Union Berlin 33 9 33:50 37
14 Hoffenheim 33 7 46:64 32
15 St. Pauli 32 8 26:37 31
16 Heidenheim 33 8 36:60 29
17 Holstein Kiel 33 6 49:77 25
18 Bochum 33 5 31:67 22
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.