Nhóm 1 Trận Thắng H.Số Điểm
1 Đức U19 Nữ 3 3 17:0 9
2 Ireland U19 Nữ 3 2 6:7 6
3 Na Uy U19 Nữ 3 1 3:5 3
4 Croatia U19 Nữ 3 0 2:16 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U19 Nữ
Nhóm 2 Trận Thắng H.Số Điểm
1 Cộng hòa Séc U19 Nữ 3 2 4:7 6
2 Serbia U19 Nữ 3 2 7:6 6
3 Ba Lan U19 Nữ 3 1 9:5 4
4 Thụy Sĩ U19 Nữ 3 0 1:3 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U19 Nữ
Nhóm 3 Trận Thắng H.Số Điểm
1 Pháp U19 Nữ 3 3 10:1 9
2 Bồ Đào Nha U19 Nữ 3 2 10:2 6
3 Hungary U19 Nữ 3 1 4:8 3
4 Romania U19 Nữ 3 0 2:15 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U19 Nữ
Nhóm 4 Trận Thắng H.Số Điểm
1 Tây Ban Nha U19 Nữ 3 3 15:0 9
2 Anh U19 Nữ 3 1 6:4 4
3 Belarus U19 Nữ 3 1 5:13 3
4 Slovenia U19 Nữ 3 0 1:10 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U19 Nữ
Nhóm 5 Trận Thắng H.Số Điểm
1 Iceland U19 Nữ 3 2 5:3 7
2 Đan Mạch U19 Nữ 3 2 7:2 6
3 Thụy Điển U19 Nữ 3 1 6:4 3
4 Ukraine U19 Nữ 3 0 3:12 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U19 Nữ
Nhóm 6 Trận Thắng H.Số Điểm
1 Áo U19 Nữ 3 3 10:1 9
2 Ý U19 Nữ 3 2 8:2 6
3 Hy Lạp U19 Nữ 3 1 4:10 3
4 Bosnia & Herzegovina U19 Nữ 3 0 0:9 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U19 Nữ
Nhóm 7 Trận Thắng H.Số Điểm
1 Hà Lan U19 Nữ 3 3 9:1 9
2 Phần Lan U19 Nữ 3 2 6:4 6
3 Bỉ U19 Nữ 3 1 6:5 3
4 Bulgaria U19 Nữ 3 0 2:13 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U19 Nữ
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.