Bán kết
participant
Semen Padang
participant
Pro Duta
3
participant
Persepar Palangkaraya
2
Chung kết
participant
Semen Padang
participant
Pro Duta
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Semen Padang 17 14 48:7 44
2 Pro Duta 21 13 40:11 43
3 Perseman Manokwari 20 12 39:15 39
4 Persiba Bantul 18 11 41:18 35
5 PSM Makassar 21 11 32:17 35
6 Rembang 21 10 34:42 34
7 Persebaya 19 9 34:22 33
8 Persepar Palangkaraya 22 9 28:25 33
9 Persijap Jepara 20 9 32:19 30
10 Persiraja Aceh 21 8 28:30 29
11 PSLS Lhokseumawe 21 7 31:39 26
12 Arema FC 19 5 19:43 17
13 Bontang PKT 19 4 21:54 14
14 Persema Malang 15 3 16:41 9
15 Persibo Bojonegoro 15 2 6:37 7
16 Persija Jakarta 15 1 11:41 4
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Premier League (Play Offs)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Premier League (Thăng hạng - Play Offs)
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
Bảng K Trận Thắng H.Số Điểm
1 Pro Duta 4 3 14:1 10
2 PSM Makassar 4 3 11:2 9
3 Persijap Jepara 4 2 9:3 7
4 Bontang PKT 4 1 5:18 3
5 PSLS Lhokseumawe 4 0 3:18 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo)
  • Rớt hạng
Bảng L Trận Thắng H.Số Điểm
1 Persepar Palangkaraya 4 3 13:7 10
2 Persiba Bantul 4 2 10:6 7
3 Perseman Manokwari 4 2 9:7 7
4 Rembang 4 1 11:13 4
5 Persiraja Aceh 4 0 6:16 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo)
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.