Nhóm 1 Trận Thắng H.Số Điểm
1 Valur 5 4 8:0 13
2 KR Reykjavik 5 4 19:7 12
3 Kopavogur 5 2 7:8 7
4 Akranes 5 2 6:6 6
5 Grindavik 5 1 4:10 4
6 Vestri 5 0 2:15 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - League Cup (Play Offs: )
Nhóm 2 Trận Thắng H.Số Điểm
1 Vestmannaeyjar 4 4 12:3 12
2 Breidablik 4 2 8:7 6
3 Hafnarfjordur 4 2 10:10 6
4 Selfoss 4 1 4:9 3
5 Leiknir 4 1 2:7 3
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - League Cup (Play Offs: )
Nhóm 3 Trận Thắng H.Số Điểm
1 Vikingur Reykjavik 5 5 12:2 15
2 Stjarnan 5 2 11:7 8
3 Fram 5 2 8:8 8
4 Njardvik 5 2 11:10 6
5 Grotta 5 0 5:10 3
6 Afturelding 5 0 6:16 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - League Cup (Play Offs: )
Nhóm 4 Trận Thắng H.Số Điểm
1 KA Akureyri 5 4 11:4 12
2 Keflavik 5 3 12:12 10
3 Fjolnir 5 3 13:9 9
4 Fylkir 5 2 10:7 7
5 Thor Akureyri 5 2 9:12 6
6 Throttur 5 0 6:17 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - League Cup (Play Offs: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.