Giải đấu

Bảng xếp hạng Super League hôm nay

Main TR T H B BT BB HS Đ
1 Blue Star 9 7 1 1 21 9 12 22
2 Colombo 9 6 1 2 22 11 11 19
3 Sea Hawks 9 6 1 2 16 11 5 19
4 Renown 9 5 2 2 10 7 3 17
5 UP Country Lions 9 5 1 3 17 8 9 16
6 Red Star 9 2 4 3 18 16 2 10
7 Defenders FC 9 2 4 3 12 12 0 10
8 New Young's SC 9 2 1 6 13 31 -18 7
9 Ratnam 9 0 3 6 5 16 -11 3
10 Blue Eagles 9 0 2 7 3 16 -13 2
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.