Giải đấu
  • Primavera - Group C
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2016/2017

Bảng xếp hạng Primavera - Group C hôm nay

Main TR T H B BT BB HS Đ
1 Atalanta U19 26 20 3 3 68 22 46 63
2 Inter U19 26 19 3 4 66 18 48 60
3 Entella U19 26 17 5 4 53 21 32 56
4 AS Roma U19 26 17 2 7 82 41 41 53
5 Genoa U19 26 16 3 7 56 41 15 51
6 Bologna U19 26 14 6 6 40 28 12 48
7 Palermo U19 26 11 5 10 38 33 5 38
8 Novara U19 26 9 6 11 28 36 -8 33
9 Crotone U19 26 9 5 12 37 45 -8 32
10 Ternana U19 26 7 4 15 21 44 -23 25
11 Cagliari U19 26 7 3 16 27 47 -20 24
12 Frosinone U19 26 5 2 19 25 54 -29 17
13 Pisa U19 26 3 5 18 16 75 -59 14
14 Salernitana U19 26 2 0 24 27 79 -52 6
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primavera - Final Stage (Play Offs)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primavera - Final Stage (Vòng loại)
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.