BXH U23 châu Á 2020 ngày 15/1: Đội tuyển U23 Qatar đã chính thức bị loại sau khi cùng U23 Nhật Bản chia điểm ở trận cuối cùng.
VIDEO: U23 Iran 1-0 U23 Trung Quốc (VCK U23 châu Á 2020). Nguồn: FOX Sports
Bảng xếp hạng VCK U23 Châu Á 2020 ngày 15/1
>>> Bảng xếp hạng U23 Châu Á ngày hôm nay 16/1
Bảng A | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hệ số | Điểm |
U23 Australia | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
U23 Thái Lan | 3 | 1 | 1 | 1 | +4 | 4 |
U23 Iraq | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
U23 Bahrain | 3 | 0 | 2 | 1 | -5 | 2 |
Bảng B | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hệ số | Điểm |
U23 Ả Rập Xê-út | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
U23 Syria | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
U23 Qatar | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
U23 Nhật Bản | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Bảng C | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hệ số | Điểm |
U23 Hàn Quốc | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 |
U23 Uzbekistan | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
U23 Iran | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
U23 Trung Quốc | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
>>Xem trực tiếp U23 châu Á 2020 hôm nay
Bảng D | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hệ số | Điểm |
U23 UAE | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
U23 Jordan | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
U23 Việt Nam | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
U23 Triều Tiên | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |