HLV tuyển Pháp báo tin không thể vui hơn về Mbappe
HLV Didier Deschamps của ĐT Pháp đã tiết lộ một thông tin tích cực về Kylian Mbappe trong đợt tập trung sắp tới.
HLV Didier Deschamps của ĐT Pháp đã tiết lộ một thông tin tích cực về Kylian Mbappe trong đợt tập trung sắp tới.
Nhóm 1 | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 |
2 ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
3 ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
4 ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
Nhóm 3 | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14 |
2 ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 |
3 ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -7 | 6 |
4 ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 |
Nhóm 4 | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 |
2 ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
3 ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 |
4 ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
Nhóm 1 | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 |
2 ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
3 ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
4 ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
Nhóm 2 | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 |
2 ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 |
3 ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | 6 |
4 ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 |
Nhóm 3 | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 |
2 ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 |
3 ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
4 ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 | 1 |
Nhóm 4 | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 |
2 ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
3 ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
4 ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 |
Nhóm 1 | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 |
2 ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 |
3 ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
4 ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 |
Nhóm 2 | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 |
2 ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 |
3 ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -11 | 6 |
4 ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | 0 |
Nhóm 3 | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 |
2 ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 9 |
3 ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 |
4 ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
Nhóm 4 | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 |
2 ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
3 ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
4 ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 4 | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
2 ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
3 ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 |
4 ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | 0 |
Nhóm 1 | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
2 ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
3 ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
Năm 2024 là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Erling Haaland khi anh phá vỡ kỷ lục tồn tại suốt 87 năm và đang trên đường tiếp bước những thành tích ấn tượng như Cristiano Ronaldo.
(Kết quả bóng đá) - Nhờ quả phạt đền ở những phút bù giờ, Hungary đã thành công trong việc lấy 1 điểm trước Đức tại Nations League.
HLV Roberto Martinez của ĐT Bồ Đào Nha đã tỏ ra vô cùng tự hào về màn trình diễn của các học trò sau màn trình diễn đầy khó khăn trước ĐT Croatia ở lượt đấu cuối vòng bảng UEFA Nations League.
Vào rạng sáng ngày 19/11 (theo giờ Việt Nam), đội tuyển Tây Ban Nha đã giành chiến thắng 3-2 trước Thụy Sĩ trong trận đấu cuối cùng vòng bảng UEFA Nations League.
Sau lượt trận cuối cùng của vòng bảng diễn ra rạng sáng 19/11, UEFA Nations League 2024/25 đã xác định được đủ 8 đội góp mặt ở vòng tứ kết, trong đó Croatia và Đan Mạch là hai cái tên cuối cùng giành vé đi tiếp.
Tây Ban Nha nghẹt thở đánh bại Thụy Sĩ, HLV Luis de la Fuente đã ca ngợi tinh thần thi đấu của các học trò sau trận.
Kết quả bóng đá Bồ Đào Nha vs Croatia - Selecao châu Âu đã chia điểm kịch tính trên sân của Croatia, thuộc lượt cuối bảng A1 Nations League.
Với chiến thắng lịch sử 3-1 trước Liechtenstein, San Marino - đội bóng xếp hạng 210 thế giới, đã chính thức giành quyền thăng hạng lên League C tại Nations League, đánh dấu một bước ngoặt đáng nhớ trong lịch sử bóng đá của quốc gia bé nhỏ này.
Dù đã sớm giành vé vào tứ kết Nations League, Tây Ban Nha vẫn thi đấu đầy quyết tâm để giành chiến thắng 3-2 trước Thụy Sĩ trong một trận cầu có tới 5 bàn thắng được ghi ở hai hiệp đấu.
Đội tuyển Anh đã thiết lập một kỷ lục đặc biệt sau khi giành chiến thắng 5-0 trước Cộng hòa Ireland trong trận đấu cuối cùng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên tạm quyền Lee Carsley.
Cựu tuyển thủ Anh - Matthew Upson chỉ trích gay gắt quyết định đuổi Liam Scales của trọng tài Erik Lambrechts, cho rằng đây là quyết định phá hỏng trận đấu giữa Anh và CH Ireland tại Nations League.
Harry Kane đã có những phát biểu quan trọng sau chiến thắng 5-0 của đội tuyển Anh trước Cộng hòa Ireland tại vòng bảng UEFA Nations League.
Cựu cầu thủ Roy Keane đã hài hước nói về cậu con rể tương lai Taylor Harwood-Bellis, sau khi ghi bàn trong trận ra mắt ĐT Anh gặp Ireland.
Với ba lần làm rung lưới Kazakhstan tại Nations League, tiền đạo Erling Haaland đã tạo ra một thành tích đáng ngưỡng mộ với số lần lập hat-trick trong sự nghiệp.
Sau chiến thắng trước ĐT Ireland tại lượt đấu cuối vòng bảng UEFA Nations League, Lee Carsley, HLV tạm quyền của ĐT Anh, đã có những chia sẻ thú vị về người kế nhiệm Thomas Tuchel.
(Kết quả bóng đá) - Mặc dù được đánh giá cao hơn đối thủ, song sự thiếu sắc bén của hàng công cùng việc thi đấu thiếu tập trung đã khiến ĐT Bỉ nhận thất bại cay đắng trước ĐT Israel ở lượt trận cuối vòng bảng UEFA Nations League.
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
7 | 1 | ||
6 | 1 | ||
5 | 0 | ||
5 | 1 | ||
4 | 0 | ||
4 | 0 | ||
4 | 1 | ||
4 | 1 | ||
4 | 1 | ||
3 | 3 | ||
3 | 1 | ||
3 | 0 | ||
3 | 0 | ||
3 | 0 | ||
3 | 0 | ||
3 | 1 | ||
3 | 2 | ||
3 | 1 | ||
3 | 4 | ||
3 | 0 | ||
3 | 0 | ||
3 | 0 | ||
3 | 1 | ||
3 | 1 | ||
3 | 1 | ||
2 | 3 | ||
2 | 0 | ||
2 | 2 | ||
2 | 0 | ||
2 | 1 | ||
2 | 1 | ||
2 | 1 | ||
2 | 1 | ||
2 | 1 | ||
2 | 1 |