
Tin tiếp theo
Ả Rập Xê Út xây SVĐ trên không đá World Cup 2034 Kết quả của các cặp đấu Bồ Đào Nha vs Uruguay khép lại lượt trận thứ hai World Cup 2022 để xác định cục diện các bảng đấu.
1 | Hà Lan | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
2 | Ecuador | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
3 | Senegal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
4 | Qatar | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Vị trí | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Điểm |
1 | Anh | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | Iran | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 |
3 | Mỹ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Xứ Wales | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Vị trí | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Điểm |
1 | Ba Lan | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2 | Argentina | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
3 | Ả Rập Xê Út | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
4 | Mexico | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Vị trí | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Điểm |
1 | Pháp | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
2 | Úc | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
3 | Đan Mạch | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
4 | Tunisia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Vị trí | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Điểm |
1 | Tây Ban Nha | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 |
2 | Nhật Bản | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
3 | Costa Rica | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 |
4 | Đức | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Vị trí | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Điểm |
1 | Croatia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
2 | Ma Rốc | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
3 | Bỉ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
4 | Canada | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | 0 |
Vị trí | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Điểm |
1 | Brazil | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2 | Thụy Sĩ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | Cameroon | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
4 | Serbia | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
Vị trí | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Điểm |
1 | Bồ Đào Nha | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
2 | Ghana | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 |
3 | Uruguay | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Hàn Quốc | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Vị trí | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Điểm |
Bruno Fernandes rực sáng, Bồ Đào Nha thẳng tiến vào vòng 1/8 World Cup