- Calcutta Premier Division
- Khu vực:
- Mùa giải:2023
Giải đấu

Bảng A | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 12 | 9 | 2 | 1 | 24 | 29 |
2 ![]() | 12 | 9 | 2 | 1 | 21 | 29 |
3 ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 24 |
4 ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 13 | 24 |
5 ![]() | 12 | 5 | 6 | 1 | 7 | 21 |
6 ![]() | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | 20 |
7 ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 19 |
8 ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 | 15 |
9 ![]() | 12 | 2 | 2 | 8 | -19 | 8 |
10 ![]() | 12 | 1 | 4 | 7 | -15 | 7 |
11 ![]() | 12 | 1 | 4 | 7 | -30 | 7 |
12 ![]() | 12 | 1 | 3 | 8 | -24 | 6 |
13 ![]() | 12 | 0 | 4 | 8 | -21 | 4 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Calcutta Premier Division (Nhóm Championship: )
- Calcutta Premier Division (Nhóm Rớt hạng: )
Bảng B | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 12 | 9 | 3 | 0 | 23 | 30 |
2 ![]() | 12 | 8 | 3 | 1 | 15 | 27 |
3 ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 5 | 25 |
4 ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | 24 |
5 ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 19 |
6 ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 1 | 17 |
7 ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | -7 | 16 |
8 ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | -9 | 12 |
9 ![]() | 12 | 2 | 5 | 5 | -2 | 11 |
10 ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | -8 | 11 |
11 ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | -10 | 11 |
12 ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | -12 | 10 |
13 ![]() | 12 | 2 | 2 | 8 | -12 | 8 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Calcutta Premier Division (Nhóm Championship: )
- Calcutta Premier Division (Nhóm Rớt hạng: )
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.