- Reserve League
- Khu vực:
- Mùa giải:2023
Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 21 | 5 | 1 | 43 | 68 |
2 | 27 | 17 | 3 | 7 | 20 | 54 |
3 | 27 | 16 | 4 | 7 | 8 | 52 |
4 | 27 | 16 | 3 | 8 | 15 | 51 |
5 | 27 | 15 | 2 | 10 | 6 | 47 |
6 | 27 | 13 | 6 | 8 | 17 | 45 |
7 | 27 | 13 | 6 | 8 | 6 | 45 |
8 | 27 | 13 | 6 | 8 | 4 | 45 |
9 | 27 | 12 | 7 | 8 | 15 | 43 |
10 | 27 | 13 | 4 | 10 | 12 | 43 |
11 | 27 | 12 | 6 | 9 | 8 | 42 |
12 | 27 | 10 | 9 | 8 | 11 | 39 |
13 | 27 | 11 | 6 | 10 | 5 | 39 |
14 | 27 | 9 | 12 | 6 | 5 | 39 |
15 | 27 | 10 | 5 | 12 | 1 | 35 |
16 | 27 | 9 | 8 | 10 | -8 | 35 |
17 | 27 | 8 | 10 | 9 | -2 | 34 |
18 | 27 | 10 | 4 | 13 | -4 | 34 |
19 | 27 | 10 | 4 | 13 | -10 | 34 |
20 | 27 | 9 | 4 | 14 | -18 | 31 |
21 | 27 | 7 | 9 | 11 | -13 | 30 |
22 | 27 | 7 | 5 | 15 | -7 | 26 |
23 | 27 | 6 | 8 | 13 | -10 | 26 |
24 | 27 | 6 | 8 | 13 | -14 | 26 |
25 | 27 | 7 | 5 | 15 | -16 | 26 |
26 | 27 | 6 | 6 | 15 | -23 | 24 |
27 | 27 | 5 | 8 | 14 | -17 | 23 |
28 | 27 | 3 | 5 | 19 | -34 | 14 |
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.