Giải đấu
  • Giải vô địch Trẻ Central
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2023/2024
Main TR T H B HS Đ
1 Legia U19 30 19 4 7 30 61
2 Lech Poznan U19 30 18 6 6 28 60
3 Warta P. U19 30 18 2 10 26 56
4 Zaglebie U19 30 16 3 11 13 51
5 Gornik Zabrze U19 30 15 5 10 9 50
6 Jagiellonia U19 30 14 5 11 12 47
7 Polonia W. U19 30 12 10 8 9 46
8 Arka Gdynia U19 30 14 2 14 8 44
9 Pogon Szczecin U19 30 9 11 10 -6 38
10 Odra Opole U19 30 11 5 14 -18 38
11 Cracovia U19 30 10 7 13 -18 37
12 Wisla U19 30 9 8 13 -12 35
13 Rakow Czestochowa U19 30 10 3 17 -3 33
14 Korona Kielce U19 30 9 6 15 -6 33
15 Widzew Lodz U19 30 6 6 18 -30 24
16 Sandecja U19 30 6 5 19 -42 23
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.