Giải đấu
  • Ligue 1
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2022/2023
Bảng A TR T H B HS Đ
1 Buffles du Borgou 16 9 5 2 12 32
2 Damissa 16 9 4 3 7 31
3 Cavaliers 16 6 8 2 7 26
4 Takunnin 16 7 4 5 11 25
5 Pantheres 16 5 6 5 3 21
6 Dynamo Parakou 16 5 6 5 -6 21
7 Bembereke 16 3 4 9 -1 13
8 Real Sport 16 1 9 6 -8 12
9 Dynamique Djougou 16 1 2 13 -25 5
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Ligue 1 (Nhóm Championship)
  • Ligue 1 (Nhóm Rớt hạng)
Bảng B TR T H B HS Đ
1 FC Loto 16 11 2 3 16 35
2 Dadje 16 9 4 3 7 31
3 Dynamo Abomey 16 9 3 4 13 30
4 Bani Ganse 16 8 4 4 1 28
5 Hodio 16 7 5 4 13 26
6 Tonnerre 16 6 3 7 -4 21
7 Espoir 16 5 3 8 -6 18
8 Energie Sports 16 3 2 11 -15 11
9 Soleil 16 0 2 14 -25 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Ligue 1 (Nhóm Championship)
  • Ligue 1 (Nhóm Rớt hạng)
Bảng C TR T H B HS Đ
1 Coton FC 16 10 6 0 23 36
2 Requins 16 9 5 2 15 32
3 ASPAC 16 7 7 2 8 28
4 AS Cotonou 16 6 6 4 7 24
5 Ofmas-Sad 16 6 4 6 2 22
6 Aziza 16 5 1 10 -16 16
7 Adjidja 16 3 5 8 -10 14
8 Police 16 3 3 10 -17 12
9 Sitatunga 16 2 5 9 -12 11
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Ligue 1 (Nhóm Championship)
  • Ligue 1 (Nhóm Rớt hạng)
Bảng D TR T H B HS Đ
1 Ayema 16 7 7 2 10 28
2 ASVO 16 7 6 3 10 27
3 JAK 16 6 8 2 3 26
4 Dragons 16 6 7 3 1 25
5 JS Pobe 16 6 3 7 1 21
6 AS Sobemap 16 7 -1 10 2 20
7 Djeffa 16 5 5 6 -2 20
8 Avrankou Omnisport 16 2 4 10 -12 10
9 Ouidah 16 3 1 12 -13 10
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Ligue 1 (Nhóm Championship)
  • Ligue 1 (Nhóm Rớt hạng)
  • AS Sobemap: -6 điểm (Quyết định của liên đoàn) AS Sobemap: -6 điểm (Quyết định của liên đoàn)
Main TR T H B HS Đ
1 Coton FC 24 16 5 3 16 53
2 FC Loto 24 15 6 3 19 51
3 Ayema 24 12 3 9 5 39
4 Dadje 24 11 4 9 3 37
5 Dynamo Abomey 24 8 10 6 4 34
6 Cavaliers 24 7 11 6 4 32
7 ASVO 24 6 13 5 4 31
8 Damissa 24 8 7 9 1 31
9 JAK 24 8 7 9 -2 31
10 ASPAC 24 7 9 8 -2 30
11 AS Cotonou 24 6 11 7 -1 29
12 Takunnin 24 7 8 9 -4 29
13 Bani Ganse 24 7 7 10 -7 28
14 Requins 24 4 9 11 -10 21
15 Buffles du Borgou 24 5 6 13 -16 21
16 Dragons 24 2 10 12 -14 16
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Confederation Cup (Vòng loại: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
Nhóm 1 TR T H B HS Đ
1 Tonnerre 10 6 3 1 9 21
2 Soleil 10 5 3 2 7 18
3 Dynamo Parakou 10 4 3 3 4 15
4 Hodio 10 4 3 3 1 15
5 Real Sport 10 3 4 3 2 13
6 Espoir 10 3 3 4 -1 12
7 Dynamique Djougou 10 2 5 3 -4 11
8 Bembereke 10 3 2 5 -5 11
9 Pantheres 10 2 4 4 -5 10
10 Energie Sports 10 0 6 4 -8 6
  • Rớt hạng
Nhóm 2 TR T H B HS Đ
1 Djeffa 10 5 2 3 6 17
2 AS Sobemap 10 5 2 3 4 17
3 JS Pobe 10 5 2 3 3 17
4 Adjidja 10 5 1 4 6 16
5 Ouidah 10 4 3 3 0 15
6 Aziza 10 4 2 4 0 14
7 Avrankou Omnisport 10 3 3 4 -3 12
8 Police 10 3 2 5 -11 11
9 Ofmas-Sad 10 2 4 4 -4 10
10 Sitatunga 10 2 3 5 -1 9
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.