- Division C
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 30 | 23 | 5 | 2 | 44 | 74 |
2 ![]() | 30 | 24 | 1 | 5 | 33 | 73 |
3 ![]() | 30 | 19 | 5 | 6 | 26 | 62 |
4 ![]() | 30 | 16 | 5 | 9 | 11 | 53 |
5 ![]() | 30 | 13 | 6 | 11 | 16 | 45 |
6 ![]() | 30 | 13 | 6 | 11 | 4 | 45 |
7 ![]() | 30 | 11 | 6 | 13 | -5 | 39 |
8 ![]() | 30 | 12 | 2 | 16 | -5 | 38 |
9 ![]() | 30 | 11 | 4 | 15 | -12 | 37 |
10 ![]() | 30 | 9 | 9 | 12 | -5 | 36 |
11 ![]() | 30 | 10 | 5 | 15 | -12 | 35 |
12 ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | -6 | 34 |
13 ![]() | 30 | 8 | 9 | 13 | -15 | 33 |
14 ![]() | 30 | 8 | 6 | 16 | -12 | 30 |
15 ![]() | 30 | 6 | 10 | 14 | -17 | 28 |
16 ![]() | 30 | 3 | 4 | 23 | -45 | 13 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.