Giải đấu
  • Oberliga Schleswig-Holstein
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2023/2024
Main TR T H B HS Đ
1 Todesfelde 29 23 3 3 71 72
2 Eichede 29 21 3 5 51 66
3 Neumunster 29 18 5 6 31 59
4 Flensburg 29 14 8 7 24 50
5 Eckernforder SV 29 15 3 11 13 48
6 Heider SV 29 13 7 9 11 46
7 Preussen Reinfeld 29 13 5 11 6 44
8 Nordmark Satrup 29 11 4 14 -6 37
9 VfR Neumunster 29 10 5 14 -6 35
10 Oldenburger 29 8 9 12 -13 33
11 Lubeck II 29 8 8 13 -10 32
12 Hohenwestedt 29 8 7 14 -32 31
13 Dornbreite Lubeck 29 8 5 16 -30 29
14 Inter Turkspor Kiel 29 7 5 17 -25 26
15 Bordesholm 29 6 3 20 -51 21
16 SC Weiche-08 II 29 3 8 18 -34 17
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Oberliga Play Offs
  • Rớt hạng
  • SC Weiche-08 II: -1 điểm (Quyết định của liên đoàn) SC Weiche-08 II: -1 điểm (Quyết định của liên đoàn)