- K League 2
- Khu vực:
- Mùa giải:2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 36 | 22 | 5 | 9 | 34 | 71 |
2 ![]() | 36 | 20 | 10 | 6 | 21 | 70 |
3 ![]() | 36 | 16 | 12 | 8 | 15 | 60 |
4 ![]() | 36 | 15 | 12 | 9 | 12 | 57 |
5 ![]() | 36 | 16 | 9 | 11 | 10 | 57 |
6 ![]() | 36 | 15 | 9 | 12 | 7 | 54 |
7 ![]() | 36 | 16 | 5 | 15 | -1 | 53 |
8 ![]() | 36 | 13 | 13 | 10 | -5 | 52 |
9 ![]() | 36 | 11 | 11 | 14 | -7 | 44 |
10 ![]() | 36 | 12 | 6 | 18 | -7 | 42 |
11 ![]() | 36 | 10 | 5 | 21 | -18 | 35 |
12 ![]() | 36 | 6 | 7 | 23 | -32 | 25 |
13 ![]() | 36 | 5 | 10 | 21 | -29 | 25 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - K League 1
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 1 (Thăng hạng: )
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 2 (Play Offs: Chung kết)
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 2 (Play Offs: Bán kết)