Giải đấu
  • Premier League
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2022/2023
Main TR T H B HS Đ
1 FC Ulaanbaatar 27 24 -1 4 100 71
2 Deren 27 17 3 7 49 54
3 Falcons 27 16 4 7 44 52
4 Khovd 27 17 -3 13 51 48
5 Tuv Buganuud 26 13 -6 19 4 33
6 Khangarid 27 8 3 16 -59 27
7 Ulaanbaatar City 25 10 -4 19 4 26
8 Khaan Khuns-Erchim 27 9 -1 19 -6 26
9 Khoromkhon 26 6 2 18 -45 20
10 BCH Lions 27 2 1 24 -142 7
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Cup
  • Premier League (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng
  • Khaan Khuns-Erchim: -3 điểm (Quyết định của liên đoàn) Khaan Khuns-Erchim: -3 điểm (Quyết định của liên đoàn)