- FNL 2 - Hạng B - Nhóm 3
- Khu vực:
- Mùa giải:2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 17 | 12 | 3 | 2 | 44 | 39 |
2 ![]() | 17 | 11 | 3 | 3 | 17 | 36 |
3 ![]() | 17 | 10 | 3 | 4 | 4 | 33 |
4 ![]() | 17 | 10 | 0 | 7 | 9 | 30 |
5 ![]() | 17 | 8 | 6 | 3 | 8 | 30 |
6 ![]() | 17 | 8 | 5 | 4 | 8 | 29 |
7 ![]() | 17 | 9 | 2 | 6 | 12 | 29 |
8 ![]() | 17 | 8 | 1 | 8 | 1 | 25 |
9 ![]() | 17 | 7 | 4 | 6 | -4 | 25 |
10 ![]() | 17 | 6 | 5 | 6 | -4 | 23 |
11 ![]() | 17 | 7 | 2 | 8 | -3 | 23 |
12 ![]() | 17 | 6 | 5 | 6 | -8 | 23 |
13 ![]() | 17 | 6 | 4 | 7 | -8 | 22 |
14 ![]() | 17 | 6 | 1 | 10 | -8 | 19 |
15 ![]() | 17 | 4 | 3 | 10 | -3 | 15 |
16 ![]() | 17 | 3 | 5 | 9 | -8 | 14 |
17 ![]() | 17 | 1 | 5 | 11 | -24 | 8 |
18 ![]() | 17 | 2 | 1 | 14 | -33 | 7 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - FNL 2 - Hạng A bạc (Mùa Xuân: )
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.