- Premier League
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 30 | 17 | 6 | 7 | 25 | 57 |
2 ![]() | 30 | 16 | 8 | 6 | 16 | 56 |
3 ![]() | 30 | 16 | 8 | 6 | 14 | 56 |
4 ![]() | 30 | 14 | 11 | 5 | 14 | 53 |
5 ![]() | 30 | 14 | 8 | 8 | 9 | 50 |
6 ![]() | 30 | 12 | 12 | 6 | 16 | 48 |
7 ![]() | 30 | 12 | 7 | 11 | -3 | 43 |
8 ![]() | 30 | 11 | 9 | 10 | -7 | 42 |
9 ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | 2 | 41 |
10 ![]() | 30 | 10 | 5 | 15 | -12 | 35 |
11 ![]() | 30 | 7 | 11 | 12 | -9 | 32 |
12 ![]() | 30 | 7 | 10 | 13 | -7 | 31 |
13 ![]() | 30 | 8 | 6 | 16 | -22 | 30 |
14 ![]() | 30 | 7 | 9 | 14 | -16 | 30 |
15 ![]() | 30 | 7 | 5 | 18 | -9 | 26 |
16 ![]() | 30 | 5 | 9 | 16 | -11 | 24 |
- Premier League (Tranh trụ hạng)
- Rớt hạng - FNL
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.