- Supreme Division Nữ
- Khu vực:
- Mùa giải:2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 22 | 21 | 0 | 1 | 61 | 63 |
2 ![]() | 22 | 18 | 3 | 1 | 45 | 57 |
3 ![]() | 22 | 16 | 2 | 4 | 41 | 50 |
4 ![]() | 22 | 13 | 2 | 7 | 8 | 41 |
5 ![]() | 22 | 11 | 5 | 6 | 10 | 38 |
6 ![]() | 22 | 9 | 2 | 11 | -12 | 29 |
7 ![]() | 22 | 6 | 5 | 11 | -13 | 23 |
8 ![]() | 22 | 5 | 6 | 11 | -3 | 21 |
9 ![]() | 22 | 5 | 6 | 11 | -14 | 21 |
10 ![]() | 22 | 5 | 2 | 15 | -21 | 17 |
11 ![]() | 22 | 2 | 4 | 16 | -37 | 10 |
12 ![]() | 22 | 1 | 3 | 18 | -65 | 6 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Supreme Division Nữ (Nhóm Championship: )
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Supreme Division Nữ (Nhóm Phân hạng: )
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.