- National 2 - Bảng A
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 26 | 14 | 10 | 2 | 16 | 52 |
2 ![]() | 26 | 12 | 10 | 4 | 15 | 46 |
3 ![]() | 26 | 10 | 12 | 4 | 10 | 42 |
4 ![]() | 26 | 10 | 11 | 5 | 11 | 41 |
5 ![]() | 26 | 9 | 13 | 4 | 20 | 40 |
6 ![]() | 26 | 9 | 10 | 7 | 15 | 37 |
7 ![]() | 26 | 8 | 12 | 6 | 6 | 36 |
8 ![]() | 26 | 9 | 8 | 9 | 1 | 35 |
9 ![]() | 26 | 9 | 7 | 10 | -2 | 34 |
10 ![]() | 26 | 7 | 8 | 11 | -16 | 29 |
11 ![]() | 26 | 7 | 7 | 12 | -8 | 28 |
12 ![]() | 26 | 5 | 11 | 10 | -14 | 26 |
13 ![]() | 26 | 4 | 9 | 13 | -19 | 21 |
14 ![]() | 26 | 1 | 8 | 17 | -35 | 11 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - National
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.