Giải đấu
  • Primera RFEF - Group 2
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2023/2024
Main TR T H B HS Đ
1 Castellon 38 26 4 8 35 82
2 Cordoba 38 23 8 7 34 77
3 Malaga 38 19 13 6 26 70
4 UD Ibiza 38 19 11 8 23 68
5 Ceuta 38 17 11 10 15 62
6 Recreativo Huelva 38 17 10 11 7 61
7 Murcia 38 16 10 12 0 58
8 Antequera 38 16 8 14 0 56
9 Atl. Madrid B 38 13 14 11 8 53
10 Real Madrid B 38 13 12 13 1 51
11 Alcoyano 38 14 9 15 0 51
12 Merida AD 38 12 11 15 -8 47
13 Algeciras 38 11 13 14 -4 46
14 Sanluqueno 38 11 12 15 -7 45
15 CF Intercity 38 12 9 17 -12 45
16 San Fernando 38 11 9 18 -12 42
17 Linares 38 10 9 19 -18 39
18 Melilla 38 9 7 22 -26 34
19 Baleares 38 7 8 23 -36 29
20 Granada CF B 38 7 6 25 -26 27
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - La Liga 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primera RFEF - Play Offs Thăng hạng
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.