- Segunda RFEF - Bảng 3
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 34 | 19 | 8 | 7 | 23 | 65 |
2 ![]() | 34 | 17 | 12 | 5 | 31 | 63 |
3 ![]() | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 59 |
4 ![]() | 34 | 16 | 10 | 8 | 20 | 58 |
5 ![]() | 34 | 18 | 4 | 12 | 14 | 58 |
6 ![]() | 34 | 13 | 11 | 10 | 5 | 50 |
7 ![]() | 34 | 13 | 10 | 11 | 3 | 49 |
8 ![]() | 34 | 11 | 13 | 10 | -2 | 46 |
9 ![]() | 34 | 12 | 10 | 12 | -4 | 46 |
10 ![]() | 34 | 12 | 9 | 13 | -9 | 45 |
11 ![]() | 34 | 11 | 11 | 12 | 9 | 44 |
12 ![]() | 34 | 11 | 11 | 12 | -7 | 44 |
13 ![]() | 34 | 12 | 8 | 14 | -2 | 44 |
14 ![]() | 34 | 11 | 9 | 14 | -10 | 42 |
15 ![]() | 34 | 9 | 10 | 15 | -10 | 37 |
16 ![]() | 34 | 9 | 7 | 18 | -20 | 34 |
17 ![]() | 34 | 6 | 9 | 19 | -18 | 27 |
18 ![]() | 34 | 4 | 9 | 21 | -40 | 21 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Segunda RFEF - Play Offs Thăng hạng
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.