- Druha Liga
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 26 | 19 | 5 | 2 | 37 | 62 |
2 ![]() | 26 | 19 | 5 | 2 | 49 | 62 |
3 ![]() | 26 | 19 | 4 | 3 | 46 | 61 |
4 ![]() | 26 | 15 | 6 | 5 | 25 | 51 |
5 ![]() | 26 | 11 | 6 | 9 | -4 | 39 |
6 ![]() | 26 | 12 | 2 | 12 | -1 | 38 |
7 ![]() | 26 | 10 | 7 | 9 | -7 | 37 |
8 ![]() | 26 | 9 | 9 | 8 | 1 | 36 |
9 ![]() | 26 | 9 | 7 | 10 | -7 | 34 |
10 ![]() | 26 | 7 | 7 | 12 | -9 | 28 |
11 ![]() | 26 | 5 | 6 | 15 | -14 | 21 |
12 ![]() | 26 | 5 | 4 | 17 | -34 | 19 |
13 ![]() | 26 | 1 | 3 | 22 | -55 | 6 |
14 ![]() | 26 | 5 | 1 | 20 | -27 | 16 |
15 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Persha Liga
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Persha Liga (Thăng hạng: )
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.