- Premier Soccer League
- Khu vực:
- Mùa giải:2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 34 | 20 | 6 | 8 | 22 | 66 |
2 ![]() | 34 | 16 | 10 | 8 | 19 | 58 |
3 ![]() | 34 | 15 | 12 | 7 | 21 | 57 |
4 ![]() | 34 | 15 | 10 | 9 | 8 | 55 |
5 ![]() | 34 | 14 | 13 | 7 | 2 | 55 |
6 ![]() | 34 | 14 | 9 | 11 | 5 | 51 |
7 ![]() | 34 | 11 | 16 | 7 | 9 | 49 |
8 ![]() | 34 | 11 | 13 | 10 | 5 | 46 |
9 ![]() | 34 | 12 | 9 | 13 | 0 | 45 |
10 ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | -7 | 43 |
11 ![]() | 34 | 11 | 8 | 15 | -21 | 41 |
12 ![]() | 34 | 9 | 13 | 12 | 2 | 40 |
13 ![]() | 34 | 10 | 10 | 14 | -2 | 40 |
14 ![]() | 34 | 12 | 4 | 18 | -11 | 40 |
15 ![]() | 34 | 9 | 11 | 14 | -10 | 38 |
16 ![]() | 34 | 6 | 17 | 11 | -12 | 35 |
17 ![]() | 34 | 7 | 14 | 13 | -13 | 35 |
18 ![]() | 34 | 6 | 9 | 19 | -17 | 27 |
- Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Champions League (Vòng loại: )
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.